13763165817
为客户提供专业的数控机械产品和服务,专业生产高精密数控双头、双侧铣床,数控四头双面铣床,数控精密立式平面铣床精铣机等数控设备
规格(Specifications) | 项目 | 单位 | QY-XPX300-2 | QY-XPX400-2 | QY-XPX500-2 |
加工能力 Cutting capacit | 加工范围 width × length of workpiece | mm | 295-1000/1200/1500 | 395-1000/1200/1500 | 495-1000/1200/1500 |
加工厚度 MAX.Thickness of workpiece | mm | 300 | 300 | 300 | |
进给速度(Feed) | X轴(右主轴)快速Rapid feed speed X axis | mm/min | 5000 | 5000 | 5000 |
Y轴(左主轴)快速Rapid feed speed Y axis | mm/min | 15000 | 15000 | 15000 | |
Z轴(工作台)Rapid feed speed Z axis | mm/min | 30 | 400 | 500 | |
主轴 Spindle | 刀盘直径 Cutter diameter | mm | 30 | 400 | 500 |
主轴转速 Spindle speed | rpm | 粗150 精10-450 | 粗150精10-450 | 粗150 精10-450 | |
主轴维度 Spindle dimension | - | NT50 | NT50 | NT50 | |
功率(Power) | 主轴电机 Spindle motor | kw | 粗22 精7.5 | 粗22 精7.5 | 粗22 精11 |
X轴伺服电机 X-axis servo motor | kw | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Y轴伺服电机 Y-axis servo motor | kw | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Z轴伺服电机 Z-axis servo motor | kw | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
A轴伺服电机 A-axis servo motor | kw | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
工作台(Woektable) | 工作台面积Dimension | mm | 295 x 1000/1200/1500 | 395 x 1000/1200/1500 | 495 x 1000/1200/1500 |
最大承重 Max loading weight | kg | 约6000 | 约8200 | 约9600 | |
其他(Others) | 机床重量 Machine weigh | kg | 8500/9500/11000 | 8700/10000/12000 | 10000/11000/12500 |
占地面积 Space | 24.6x 2.3/5.0 x2.3/5.6 x 2.3 | 34.8x2.3/5.2x2.3/5.8x2.3 | 4.9x2.6/5.3x2.6/5.9x2.6 |
联系我们
熊先生:189-7091-6979
东莞市企石镇下截村第二工业区宏顺路
东莞市企石镇下截村长兴路26号1号楼
全国服务热线:400-964-8188
张先生:137-6316-5817
copyright © 2016 东莞市全永机械制造有限公司粤ICP备16127694号 sitemap:sitemap