13763165817
为客户提供一流的数控机械产品和服务,专业生产数控双头双侧铣床,数控端面双面铣床,数控精密立式平面铣床精铣机等数控设备
项目/Items |
单位/Unit | QY-JPX2000 |
控制系统 Control System | 台湾一图面膜式(8英寸系统升级) Taiwan billion map mask(8-inch sstem to upgrade) | |
标准加工范围 Standard processing range | mm | 2000X1000 |
最大加工形程 Maxium Processing Process | mm | 2200X1200 |
加工形程 processing Process | mm | 2400X1500X400 |
最大切削厚度 Maximum cutting thickness | mm | 350 |
工作台磁盘 Workbench Magnet | mm | 2000X1000 |
主轴外径 | mm | 皮带式:210mm*250(滚柱式4列) 齿轮式订购说明 Belt type: 210mm*250 (Roller type 4 columns) Gear type ordering instructions |
主轴驱动 Spindle drive | kw | 15KW |
主轴锥孔 Spindle taper hole | 皮带式:47.625 齿轮式:NT50 Belt type: 47.625 Gear type: NT50 | |
轴向伺服马幸 Axial servo motor | kw | X=5.5 Y=3.5.0KW.Z=4.5KW(机械锁)通用型伺服 X=5.5 Y=3.5.0KW.Z=4.5KW (mechanical lock) Universal servo |
对刀方式 Tool mode | 气缸自动对刀 Cylinder automatic knife | |
铣头上下平衡方式 Mliling headup and down balance | kg/cm | 标配液氮混合可调排斥力10-40KG/CM Standard liquid nitrogen combination adjustable rejection force 10-40KG/CM |
油压箱容量 Oil tank capacit | 50L(MAX35kgf/cm).Max=30cm流量 50L (MAX35kgf/cm).Max=30cm flow | |
控制周数 Control the number of axes | kw | 三轴脉波命令 Three-axis pulse command |
X/Y/Z滚珠丝杆 X/Y/Z ball serew | mm | Z=C3(0.018/mm).X/Y=C7 Z=C3(0.018/mm).X/Y=C7 |
空跑速度 Running soeed | mm | X/Y/Z=16米/mm X/Y/Z=16米/mm |
刀盘 Cutter | mm | 250 |
主轴恒定扭矩转速 Spindle constant torque speed | rpm/min | 0-350rpm/min 最高500rpm/min 0-350rpm/min UP to500rpm/min |
X/Y/Z硬轨 X/Y/Z hard track | 工作台双V形,其他T形 Table double V-shaped, other T-shaped | |
尺寸检测机构 Bench mark | 定点式寻找 Fixed-point search | |
钣金 Sheet metal | 半罩式周边(不锈钢护罩) Half-hooded(stainless steel shroud) | |
主要电源气元件 Main power supply component | 欧姆龙继电器/士林接触器/信哲配电器材 Omron Relay / Shihlin Contactor / letter of the distribution equipment | |
原点方式(客户/厂家) Origin method (customer/manufacturer) | 绝对式 Absolute form | |
自动润滑(附无油检测功能) Automatic lubrication (with oil-free detection function) | 2轴分别独立式注油机WB-2升*3毫 2-axis separate stand-up oiling machine WB-2 liters*3 sets | |
回油装置 Oil return device(manual) | X/Y/Z自动回油装置 X/Y/Z automatic oil return device | |
排屑装置(手动) Chip removal device (manual) | 铁屑车 lron car | |
占地面积 Covers an area of | mm | 5600X3100X2900 |
机台总重 Total weight of manual | kg | 14000 |
联系我们
熊先生:189-7091-6979
东莞市企石镇下截村第二工业区宏顺路
东莞市企石镇下截村长兴路26号1号楼
全国服务热线:400-964-8188
张先生:137-6316-5817
copyright © 2016 东莞市全永机械制造有限公司粤ICP备16127694号 sitemap:sitemap