13763165817
为客户提供专业的数控机械产品和服务,专业生产高精密数控双头、双侧铣床,数控四头双面铣床,数控精密立式平面铣床精铣机等数控设备
项目/Items |
单位/Unit | QY-NCS450 | |
加工能力 capacity | 加工范围 Processing range | 20-430 | |
加工厚度 The proessing thickness | 195 | ||
加工行程 Processing stroke | X1 (右前主轴) X1(front right spindle) | 240 | |
X2 (右后主轴) X2(rear right spindle) | 240 | ||
Y1 (左前主轴) Y1(lear front main axis) | 240 | ||
Y2 (左前主轴) Y2(lear front main axis) | 240 | ||
Z轴(工作台) | 1200 | ||
G00速度 | X1 X2轴 The X1 X2 axis | mm | 12000 |
Y1 Y2 The Y1 Y2 axis | mm | 12000 | |
Z轴 The Z axis | mm | 10000 | |
主轴 The spindle | 刀盘直径 Cutter diameter | 160/200 | |
主轴转速 Spindle speed | 精(Preciseion):50-500 粗(Thick):50-350 | ||
主轴锥度 The spindle tapeer | 47.625/50.8 | ||
功率 Power | 主轴电机 Spindle mortor | kw | 粗(Thick):11 精(Preciseion):7.5 |
X1 X2轴 The X1 X2 axis | kw | 2.0 | |
Y1 Y2 The Y1 Y2 axis | kw | 2.0 | |
Z轴 The Z axis | kw | 2.0 | |
A轴 The A axis | kw | 1.2 | |
工作台 The workbench | 工作面积 Bench mark | mm | 330X330 |
最大承重 The largest bearing | kg | 500 | |
其他 Other | 机床重量 Machine weight | T | 11 |
占地面积 Covers an area of | mm | 3300X2900X2400 |
联系我们
熊先生:189-7091-6979
东莞市企石镇下截村第二工业区宏顺路
东莞市企石镇下截村长兴路26号1号楼
全国服务热线:400-964-8188
张先生:137-6316-5817
copyright © 2016 东莞市全永机械制造有限公司粤ICP备16127694号 sitemap:sitemap