13763165817
为客户提供专业的数控机械产品和服务,专业生产高精密数控双头、双侧铣床,数控四头双面铣床,数控精密立式平面铣床精铣机等数控设备
规格(Specifications) | 项目 | 单位 | QY-NC700 | |
重力头(power Hear) | 皮带头 齿轮头 | |||
加工能力 Cutting capacit | 加工范围 width × length of workpiece | mm | 30-600 | |
加工厚度 MAX.Thickness of workpiece | mm | 245/295 | ||
加工行程(Travel) | X轴(右主轴)行程 X axis | mm | 310 | |
Y轴(左主轴)行程 Y axis | mm | 310 | ||
Z轴(工作台)行程 Z axis | mm/min | 850 | ||
进给速度(Feed) | X轴(右主轴)快速Rapid feed speed X axis | mm/min | 10000 | |
Y轴(左主轴)快速Rapid feed speed Y axis | mm/min | 10000 | ||
Z轴(工作台)Rapid feed speed Z axis | mm/min | 10000 | ||
主轴 Spindle | 刀盘直径 Cutter diameter | mm | 250/300 | |
主轴转速 Spindle speed | rpm | 600 | ||
主轴维度 Spindle dimension | - | 47.625/NT50 | ||
功率(Power) | 主轴电机 Spindle motor | kw | 11/750 | |
X轴伺服电机 X-axis servo motor | kw | 2.0 | ||
Y轴伺服电机 Y-axis servo motor | kw | 2.0 | ||
Z轴伺服电机 Z-axis servo motor | kw | 3.0 | ||
A轴伺服电机 A-axis servo motor | kw | 2.0 | ||
工作台(Woektable) | 工作台面积Dimension | mm | 500X500 | |
最大承重 Max loading weight | kg | 1800 | ||
其他(Others) | 机床重量 Machine weigh | kg | 约10000 | |
占地面积 Space | 3.8 x 3.5 |
联系我们
熊先生:189-7091-6979
东莞市企石镇下截村第二工业区宏顺路
东莞市企石镇下截村长兴路26号1号楼
全国服务热线:400-964-8188
张先生:137-6316-5817
copyright © 2016 东莞市全永机械制造有限公司粤ICP备16127694号 sitemap:sitemap