13763165817
为客户提供专业的数控机械产品和服务,专业生产高精密数控双头、双侧铣床,数控四头双面铣床,数控精密立式平面铣床精铣机等数控设备
规格(Specifications) | 项目 | 单位 | QY-NC300 | QY-NC450 | QY-NC600 |
重力头(power Hear) | 16-350 | 20-430 | 30-600 | ||
加工能力 Cutting capacit | 加工范围 width × length of workpiece | mm | 70 | 115 | 155 |
加工厚度 MAX.Thickness of workpiece | mm | 200 | 240 | 350 | |
进给速度(Feed) | X轴(右主轴)快速Rapid feed speed X axis | mm/min | 14000 | 12000 | 10000 |
Y轴(左主轴)快速Rapid feed speed Y axis | mm/min | 14000 | 12000 | 10000 | |
Z轴(工作台)Rapid feed speed Z axis | mm/min | 3000 | 3000 | 3000 | |
主轴 Spindle | 刀盘直径 Cutter diameter | mm | 80 | 120 | 160 |
主轴转速 Spindle speed | rpm | 50-2000 | 50-1800 | 50-1500 | |
主轴维度 Spindle dimension | - | 无(电30) | 无( 中40) | 无(50.8) | |
功率(Power) | 主轴电机 Spindle motor | kw | 7.5 | 7.5 | 11 |
X轴伺服电机 X-axis servo motor | kw | 3.09 | 3.09 | 3.09 | |
Y轴伺服电机 Y-axis servo motor | kw | 3.09 | 3.09 | 3.09 | |
Z轴伺服电机 Z-axis servo motor | kw | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
A轴伺服电机 A-axis servo motor | kw | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
工作台(Woektable) | 工作台面积Dimension | mm | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
最大承重 Max loading weight | kg | 280 | 300 | 450 | |
其他(Others) | 机床重量 Machine weigh | kg | 约4200 | 约6900 | 约9000 |
占地面积 Space | 2.6x3.1 | 3.3x3.5 | 3.5x3.8 |
联系我们
熊先生:189-7091-6979
东莞市企石镇下截村第二工业区宏顺路
东莞市企石镇下截村长兴路26号1号楼
全国服务热线:400-964-8188
张先生:137-6316-5817
copyright © 2016 东莞市全永机械制造有限公司粤ICP备16127694号 sitemap:sitemap