13763165817
为客户提供一流的数控机械产品和服务,专业生产数控双头双侧铣床,数控端面双面铣床,数控精密立式平面铣床精铣机等数控设备
项目/Items |
单位/Unit | QY-NCS600 | |
加工能力 capacity | 加工范围 Processing range | 30-600 | |
加工厚度 The proessing thickness | 245 | ||
加工行程 Processing stroke | X1 (右前主轴) X1(front right spindle) | 350 | |
X2 (右后主轴) X2(rear right spindle) | 350 | ||
Y1 (左前主轴) Y1(lear front main axis) | 330 | ||
Y2 (左前主轴) Y2(lear front main axis) | 330 | ||
Z轴(工作台) | 810 | ||
G00速度 | X1 X2轴 The X1 X2 axis | mm | 10000 |
Y1 Y2 The Y1 Y2 axis | mm | 10000 | |
Z轴 The Z axis | mm | 10000 | |
主轴 The spindle | 刀盘直径 Cutter diameter | 250/300 | |
主轴转速 Spindle speed | 精(Preciseion):50-450 粗(Thick):100-300 可送配伺服电机(optional servo motor) | ||
主轴锥度 The spindle tapeer | 粗(Thick):47.625 精(Preciseion):47.625 | ||
功率 Power | 主轴电机 Spindle mortor | kw | 粗(Thick):15 精(Preciseion):7.5 |
X1 X2轴 The X1 X2 axis | kw | 2.0 | |
Y1 Y2 The Y1 Y2 axis | kw | 2.0 | |
Z轴 The Z axis | kw | 3.0 | |
A轴 The A axis | kw | 2.0 | |
工作台 The workbench | 工作面积 Bench mark | mm | 430X430 |
最大承重 The largest bearing | kg | 1200 | |
其他 Other | 机床重量 Machine weight | T | 13.5 |
占地面积 Covers an area of | mm | 5100X3300X2400 |
联系我们
熊先生:189-7091-6979
东莞市企石镇下截村第二工业区宏顺路
东莞市企石镇下截村长兴路26号1号楼
全国服务热线:400-964-8188
张先生:137-6316-5817
copyright © 2016 东莞市全永机械制造有限公司粤ICP备16127694号 sitemap:sitemap